Массовая доля летучих веществ, % | не более 0,09 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин (при 2,16 кг/230°С) | 2,5 – 3,5 |
Предел текучести при растяжении, МПа | не менее 34 |
Разброс значений показателя текучести расплава в пределах партии,% | 20 |
Плотность, кг/м3 | 900 – 910 |
Модуль упругости при изгибе, МПа | 1400 |
Рецептура стабилизации | Антикоррозионная, антиоксидант, термостабилизатор |
Относительное удлинение при пределе текучести, % | Не менее 10 |
Массовая доля гранул с отклонениями по размерам и слипшихся в сумме, %, не более | 3 |
ГОСТ/ТУ: 2211-001-14596232-2012
Область применения:
Изделия общего назначения
Упаковка:
Полиэтиленовые мешки (масса нетто мешка (25,00 +/- 0,25) кг) на плоских поддонах. Масса брутто паллеты не более 2т
Транспортировка:
Всеми видами транспорта
Метод переработки:
Литье под давлением, компаундирование, экструзия
Форма выпуска:
Гранулы
Химическое название:
Гомополимер пропилена
Производитель: ООО “НПП “Нефтехимия”