| Свойства | Метод испытаний | Условия измерения | Единица измерения | Значение |
| Удельный вес | ASTM D792 | Натуральный цвет | г/см³ | 1,03 |
| Показатель текучести расплава | ASTM D1238 | 220 °C, 10 кг | г/10 мин | 5,4 |
| Усадка при литье | ASTM D955 | 3,2 мм | % | 0,4 – 0,6 |
| Удлинение | ASTM D638 | 20 мм/мин | % | 50 |
| Прочность при растяжении | ASTM D638 | 5 мм/мин | МПа | 39 |
| Прочность при изгибе | ASTM D790 | 2.8 мм/мин | МПа | 56 |
| Модуль упругости при изгибе | ASTM D790 | 2.8 мм/мин | МПа | 2000 |
| Ударная прочность по Изоду (с надрезом) | ASTM D256 | 1/4″ при 23 °C | Дж/м | 360 |
| Твердость по Роквеллу | ASTM D785 | R-шкала | — | 100 |
| Твёрдость | ASTM D955 | 3,2 мм | % | 0,4 – 0,6 |
| Температура размягчения по Вика | ISO R306 | В/50 | ºC | 97 |
| Горючесть | UL94 | HB | мм | 1,5 – 3,0 |
Характеристики:
Ударопрочный
Применение:
Конструкционные материалы
Производитель: Samsung