Плотность: | 0,9180 – 0,9220 г/см3. |
Показатель текучести расплава: | 0,70 – 1,50 г/10мин. |
Коэффициент напряжения: | 1,30 – 1,38. |
Прочность при растяжении продольная: | не менее 9,0 МПа. |
Прочность при растяжении поперечная: | не менее 10,0 МПа. |
Прочность при разрыве продольная: | не менее 25,0 МПа. |
Прочность при разрыве поперечная: | не менее 28,0 МПа. |
Относительное удлинение при разрыве продольное: | не менее 650 %. |
Относительное удлинение при разрыве поперечное: | не менее 800 %. |
Точка смягчения: | 84 оС. |
Прочность при прокалывании: | 140 г/mil. |
Прочность при раздире продольная: | 130 г/м2. |
Прочность при раздире поперечная: | 340 г/м2. |
Линейный полиэтилен низкой плотности F-0120 имеет узкое распределение молекулярного веса, может применяться для изготовления изделий контактирующих с пищевыми продуктами, и с химреагентами. Выпускается в виде гранул. Гранулы упаковываются в 25 кг в полиэтиленовые мешки с указанием марки полиэтилена, номера партии, даты изготовления, наименование производителя и веса полиэтилена.
Применение:
Линейный полиэтилен низкой плотности F-0120 предназначен для изготовления пленки и пленочных изделий общего назначения методом экструзии.
Производители:
Шуртанский газо-химический комплекс.