Плотность: | 0,9340 – 0,9380 г/см3. |
Показатель текучести расплава: | 0,24 – 0,30 г/10мин. |
Коэффициент напряжения: | 1,74 – 1,82. |
Прочность при растяжении продольная: | не менее 15,0 МПа. |
Прочность при растяжении поперечная: | не менее 16,0 МПа. |
Прочность при разрыве продольная: | не менее 40,0 МПа. |
Прочность при разрыве поперечная: | не менее 37,0 МПа. |
Относительное удлинение при разрыве продольное: | не менее 600 %. |
Относительное удлинение при разрыве поперечное: | не менее 800 %. |
Твердость по Шору: | 59. |
Точка смягчения: | 112 оС. |
Прочность при прокалывании: | 75 г/mil. |
Прочность при раздире продольная: | 25 г/м2. |
Прочность при раздире поперечная: | 500 г/м2. |
Полиэтилен средней плотности F-Y336 имеет широкое распределение молекулярного веса, может применяться для изготовления изделий контактирующих с пищевыми продуктами, и с химреагентами. Выпускается в виде гранул. Гранулы упаковываются в 25 кг в полиэтиленовые мешки с указанием марки полиэтилена, номера партии, даты изготовления, наименование производителя и веса полиэтилена.
Применение:
Полиэтилен средней плотности F-Y336 предназначен для изготовления пленок и пленочных изделий (пакетов) методом экструзии.
Производители:
Шуртанский газо-химический комплекс.