Размер гранул, мм: | от 2 до 5 |
Плотность, г/смЗ: | 0,96 |
Показатель текучести расплава при 190С и 2,16 кг, г/10мин: | 7,5 |
Показатель текучести расплава при 190С и 5 кг, г/10мин: | 22,7 |
Отношение показателя текучести расплава ПТР 5/ПТР: 2,16: | 3,0 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более: | 0,01 |
Удельная вязкость по Шарпи, кДж/м2, не менее: | 25 |
Количество включений, шт, не более: | 1 |
Производители:
Салаватнефтеоргсинтез.