Размер граиул:
– в любом направлении, мм – массовая доля гранул менее 2мм, %, не более – массовая доля гранул свыше 5 до 8мм, %, не более |
от 2 до 5 0 0 |
Качественная оценка внешнего вида гранул:
– форма гранул, балл, не более – загрязнения, балл, не более – наличие инородных частиц отсутствует – цвет гранул |
1 1 отсутствует отсутствует |
Плотность, г/смЗ: | 0,961 |
Показатель текучести расплава при 190С и 2,16 кг, г/10мин: | 17,4 |
Показатель текучести расплава при 190С и 5 кг, г/10мин: | 7,3 |
Отношение показателя текучести расплава ПТР 5/ПТР: 2,16: | 3,0 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более: | 0,03 |
Ударная вязкость по Шарли, кДж/м2, не менее: | 2,0 |
Запах водных вытяжек, балл, не более: | 1 |
Количество включений, шт., не более: | 7 |
Производители:
Салаватнефтеоргсинтез.