Плотность, г/см3: | 0,959 |
Показатель текучести расплава, г /10мин: | |
при нагрузке 212 Н | 6 |
при нагрузке 49 Н, не менее | 0,2 |
Разброс показателей текучести расплава в пределах партии, %. не более: | 9 |
Массовая долятехнического углерода (сажи), %: | 2,2 |
Массовая доля летучих веществ, мг/кг, не более: | 0350 |
Тип распределения сажи: | 11 |
Предел текучести при растяжении. МПа. не менее: | 23 |
Термостабильность при 200С, не менее | 200 |
Относительное удлинение при разрыве, %. не менее | 740 |
Стойкость к медленному распространению трещин при 80С и начальном напряжении в стенке трубы 4,6 МПа: | |
на трубах d110мм c SDR 11, ч, не менее: | 165 |
на трубах d160мм c SDR 11, ч, не менее: | 500 |
Стойкость к газовым составляющим при 80С и начальном напряжении в стенке трубы 2 МПа (на трубах d32мм c SDR 11), ч, не менее: | 20 |
Отношение ПТР 21,6/ПТР 2,16 | 158 |
Массовая доля гранул, %, не более | 0 |
Производители:
Казаньоргсинтез.