| Плотность при 23°C, кг/м3: | 948-955 |
| Плотность при 20°C, кг/м3: | 950-957 |
| Показатель текучести расплава при 190°C и нагрузке 2,16 кг, г/10 мин: | 0,8-1,6 |
| Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более: | ±15 |
| Количество включений, шт, не более: | 10 |
| Отношение ПТР 21,6/ ПТР2,16: | 20-35 |
| Прочность при разрыве, МПа, не менее: | 30 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: | 750 |
| Стойкость к растрескиванию, час, не менее | 50 |
Применение:
Композиция предназначена для переработки методом выдувного формования в изделия бытового и хозяйственного назначения или для иного применения.
Производители:
Казаньоргсинтез.