Плотность, г/см3: | 0,938 |
Показатель текучести расплава, г /10мин: | 0,6 |
Разброс показателей текучести расплава в пределах партии, %. не более: | 4 |
Количество включений, шт., не более: | 1 |
Массовая доля золы %, не более: | 0,02 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более: | 0,02 |
Предел текучести при растяжении. МПа. не менее: | 16 |
Прочность при разрыве. Па. не менее | 20,6 |
Относительное удлинение при разрыве, %. не менее | 700 |
Массовая доля стабилизатора, %. не более | 0,25 |
Массовая доля гранул размером меньше 2мм и свыше 5 до 8 мм, %, не более | 0 |
Массовая доля серых и окисленных гранул, % не более | 0 |
Производители:
Казаньоргсинтез.