Вязкость характеристическая, дл/г | 0,804 |
Цветность L | 80,4 |
Цветность b | -1,4 |
Карбоксильные концевые группы, ммоль/кг | 21,7 |
Масса, г/100 шт | 1,60 |
Массовая доля ацетальдегида, млн-1 | 0,18 |
Содержание диэтиленгликоля, % | 1,29 |
Массовая доля влаги, % | 0,017 |
Степень кристалличности, % | 52 |
Температура плавления, ºC | 248.2 |
Производители:
ЗАО «Завод новых полимеров «Сенеж»