Массовая доля летучих веществ, % | не более 0,09 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин (при 2,16 кг/230°С) | 10,2 -13,8 |
Предел текучести при растяжении, МПа | 18 |
Ударная вязкость по Изоду, на образцах с надрезом, 23С,Кгс см/см | 460 |
Относительное удлинение при пределе текучести, % | 7 |
Разброс ПТР внутри партии,% | +/-10 |
Упаковка:
Бумажные мешки вкладываются в полиэтиленовые мешки
Транспортировка:
Всеми видами транспорта
Хранение:
В закрытом сухом помещении, при t ниже +50С, исключающих попадание УФ излучений
Форма выпуска:
Гранулы
Производитель: ООО “Ставролен”