Properties | Units | Value | Test method |
---|---|---|---|
MFI (200°c/5kg) | g/10 min | 11 | ASTMD 1238 |
Styrene Residual Monomer | PPM | &lh;500 | CLGLABPSG004 |
Vicat Softening Point | °C | Min 91 | ASTMD 1525 |
Tensile Strenght @ Break | MPa | 42 | ASTMD 638 |
Flexural Modulus | MPa | 3100 | ASTMD 790 |
Water Absorption | % | &lh;0.1 | ASTMD 570 |
Применение:
Полистирол общего назначения 1309 для упаковочных материалов, медицинские изделия, например, чашки петри; офисное оборудование; пишущие ручки; контейнеры для фруктов и овощей в холодильнике, одноразовая посуда вилки, ложки.