Properties | Units | Value | Standard |
---|---|---|---|
Tensile Strength (Yield) | kg/cm2 | 450 | D-638 |
Tensile Modulus of Elasticity | kg/cm2 | 2.6×104 | D-638 |
Izod Impact Strength(notched,t=6.4 mm) | kg-cm/cm | 2.1 | D-256 |
Vicat Softening Point(1000 g) | °C | 98 | D-1525 |
Melt Index (200°C , 5000 g) | g/10 min | 10 | D-1238 |
Применение:
Полистирол общего назначения 1551 для тонкостенных пищевые контейнеров, упаковка, канцтовары, товары народного потребления, чашки Петри, одноразовая посуда вилки, ложки.