| цвет: | Однородный порошок белого цвета |
| количество загрязнений и посторонних веществ, шт, не более: | 6 |
| Количество прозрачных точек (рыбий глаз) в 0,1 см-3, шт, не более: | 6 |
| Значение КФ: | 67±1 |
| Насыпная плотность, г/см3: | 0,55-0,58 |
| Остаток после просева на сите с сеткой, %: | № 0400, не более – отсутствие
№ 0063, не менее – 98 № 0200, не более – 20 |
| Сыпучесть, сек, не более: | 11 |
| Масса поглощения пластификатора г на 100 г ПВХ, не менее: | 20 |
| Масса поглощения пластификатора г на 100 г ПВХ, не менее %: | 17 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более: | 0,3 |
| Массовая доля винилхлорида, млн-1, не более: | 1,0 |
Применение:
Марка ПВХ-С-6669ЖС предназначается для изготовления высокопрочных профилей оконных и дверных блоков с использованием нетоксичных кальций-цинковых стабилизаторов.
Производители:
ОАО Пласткард.