цвет: | Однородный порошок белого цвета |
количество загрязнений и посторонних веществ, шт, не более: | 10 |
Значение КФ: | 68±1 |
Насыпная плотность, г/см3: | 0,51-0,58 |
Остаток после просева на сите с сеткой, %: | № 0400, не более – отсутствие
№ 0063, не менее – 98 |
Сыпучесть, сек, не более: | 11 |
Масса поглощения пластификатора г на 100 г ПВХ, не менее: | 20 |
Термостабильность пленки при 160 °С, мин, не менее | 20 |
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более: | 0,2 |
Массовая доля винилхлорида, млн-1, не более: | 1,5 |
Применение:
Марка ПВХ-С-6768М применяется для производства оконных профилей и прочих профильно-погонажных изделий.
Производители:
ОАО Пласткард.