| Механические свойства | |
| Прочность при растяжении: | 47 МПа | 
| Прочность при изгибе: | 69 МПа | 
| Модуль упругости: | 2200 МПа | 
| Ударная вязкость по Иэоду 1/4″ (надрезом): | 235 Дж/м | 
| Ударная вязкость по Иэоду 1/8″ (надрезом): | 294 Дж/м | 
| Твердость по Роквеллу R-шкала: | 107 | 
| Термические свойства | |
| Температура начала деформации при 1,82 МПа: | 88 °С | 
| Температура размягчения по Вика при 5 кг/см2: | 100 °С | 
| Физические свойства | |
| Плотность при 23 °С: | 1,04 г/см3 | 
| Водопоглощение за 24 ч в воде при 23 °С: | 0,3 % | 
| Показатель текучести расплава при 220 °С и 10 кг: | 20 г/10 мин | 
| Показатель текучести расплава при 200 °С и 5 кг: | 1,8 г/10 мин | 
| Усадка при 23 °С: | 0,3-0,6 % | 
| Степень стойкости к горению: | НВ | 
Применение:
АБС-пластик SD-0150 предназначен для изготовления изделий технического и бытового назначения
Производители:
Samsung.
