АBS пластик поставляется в нескольких цветах:
ABS TOYOLAC 500-322 W1 (RAL 9003 белый/глянец)
ABS TOYOLAC 500-322 B1 (Черный/глянец)
ABS TOYOLAC 500-322 AG420 (RAL 7035 Светло-серый)
Данная марка является аналогом STAREX SD-0150, KUMXO-750, АБС 2020-31.
ABS TOYOLAC: литьевая марка используется в широком спектре применений: изготовление изделий технического и бытового назначения. Производство 3D нити, корпуса бытовой техники, мебельной фурнитуры и различных потребительских товаров.
ООО «Полимер-Капитал» предлагает Вам приобрести ABS пластик TOYOLAC.
| Property | Test Condition | Test Method ISO | Units | Value | 
| Density | 23℃ | ISO 1183 | kg/m 3 | 1050 | 
| Specific Gravity | ASTM D792 | – | 1.05 | |
| Mechanical property | ||||
| Tensile strength | 23℃ | ISO 527-1,2 | MPa | 59 | 
| Tensile strength | ASTM D638 | MPa | 54 | |
| Tensile elongation at Break | ASTM D638 | % | 37 | |
| Elongation at Break | 23℃ | ISO 527-1,2 | % | 12 | 
| Flexural Strength | 23℃ | ISO 178 | MPa | 89 | 
| Flexural Strength | ASTM D790 | MPa | 81 | |
| Flexural Modulus | 23℃/50% RH | ISO 178 | MPa | 2690 | 
| Flexural Modulus | ASTM D790 | MPa | 2600 | |
| Rockwell Hardness | 23℃ | ISO 2039-2 | R Scale | 116 | 
| Rockwell Hardness | 23℃/50% RH | ASTM D785 | R Scale | 116 | 
| Charpy Im pact Strength(V-notched) | 23℃ | ISO 179 | kJ/m 2 | 13 | 
| Ball Pressure Tem p./0.1m m Vicat Softening T em p. | ℃ | 95〜95 | ||
| Izod Im pact Strength(V-notched) | 23℃ 12.7m m | ASTM D256 | J/m | 137 | 
| Izod Im pact Strength(V-notched) | 0℃ 12.7m m | ASTM D256 | J/m | 98 | 
| Izod Im pact Strength(V-notched) | -30℃ 12.7m m | ASTM D256 | J/m | 69 | 
| Izod Im pact Strength(V-notched) | 23℃ 3.2m m | ASTM D256 | J/m | 137 | 
| Izod Im pact Strength(V-notched) | 0℃ 3.2m m | ASTM D256 | J/m | 98 | 
| Izod Im pact Strength(V-notched) | -30℃ 3.2m m | ASTM D256 | J/m | 78 | 
| Heat propertyMechanical property | ||||
| Coef of Linear Therm al Expansion | − | ASTM D696 | ℃-1 | 0.000069 | 
| Heat Deflection Tem p High Load | 1.80MPa | ISO 75-1,2 | ℃ | 85 | 
| Heat Deflection Tem p(Unannealed)High Loa d | 6.4m m /1.82MPa | ASTM D648 | ℃ | 88 | 
| Flam m ability | UL94 | rank/thickness mmt | HB | |
| Molding property | ||||
| Mold shrinkage | 23℃/50% RH | Toray Method | % | 0.4-0.6 | 
| Melt Flow Rate | 220℃/98N | ISO 1133 | g/10min | 20 | 
Применение:
ABS Toyolac, предназначен для изготовления изделий технического и бытового назначения.
Цвет:
(RAL 9003/Белый), (RAL 7035 Светло-серый), Натуральный, Черный.
Форма выпуска:
Гранулы
Отгрузка/Доставка:
Отгрузка самовывозом со склада в  Московской области г. Домодедово.
Доставка по территории России авто или ж/д транспортом.
Бесплатная доставка по Москве или области!
Производитель: Toray Industries, Inc./Toray Plastics (Malaysia) Sdn. Bhd.
