| Параметр | Ед.изм. | Типичное значение | Стандартизмерения |
| Показатель текучести расплава при 190 °С/2,16 кг | г/10мин | 0,50 | ISO 1133 |
| Показатель текучести расплава при 190 ºС/5 кг | г/10мин | 2,5 | ISO 1133 |
| Показатель текучести расплава при 190 ºС/21,6 кг | г/10мин | 46 | ISO 1133 |
| Плотность | кг/м³ | 962 | ISO 1183 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 29 | ISO 527-2 |
| Прочность при разрыве | МПа | 18 | ISO 527-2 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | >1000 | ISO 527-2 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 1300 | ISO 527-2 |
| Модуль упругости при изгибе | МПа | 1600 | ISO 178 |
| Прочность при изгибе | МПа | 31 | ISO 178 |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом при +23 °С | Дж/м² | 13 | ISO 180/A |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом при -30 °C | Дж/м² | 7 | ISO 180/A |
| Твердость по Шору | шкала D | 64 | ISO 868 |
| Устойчивость к растрескиванию ESCR | час | 5 | SABIC метод |
| Температура тепловой деформации при нагрузке0,45 МПа (HDT/B) | 0 °C | 89 | ISO 75-2 |
| Температура размягчения по Вика10 N (VST/A) | 0 °C | 129 | ISO 306 |
| Изменение энтальпии | Дж/г | 225 | ISO 11357-3 |
| Температура плавления | 0 °C | 135 | ISO 11357-3 |
SABIC HDPE B6246LS – новейшая разработка полиэтилена высокой плотности, специально для пищевой промышленности. Марка соответствует актуальным требованиям касательно органолептики, содержания примесей, безопасности для здоровья. Сочетает высокую жесткость и отличную технологичность. Марка хорошо подходит для выдувного формования одно- и многослойных бутылок для пищевой продукции, такой как: свежее, пастерилизованное, стерилизованное молоко, соусы, соки, другие каждодневные напитки. Уникальные качества материала позволяют снизить вес упаковки при сохранении ее объема.
Применение:
SABIC HDPE B6246LS подходит для литьевого формования крышек и прочих укупорочных средств для газированных напитков и минеральной воды. Марка может быть использована для литьевого формования изделий, требующих высокой стойкости к растрескиванию и подлежащих UN cертификации.