| Параметр | Ед.изм. | Типичное значение | Стандарт измерения |
| Показатель текучести расплава при 190 °С/2,16 кг | г/10мин | 10 | ISO 1133 |
| Показатель текучести расплава при 190 °С/5 кг | г/10мин | 28 | ISO 1133 |
| Плотность | кг/м³ | 953 | ISO 1183 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 26 | ISO 527-2 |
| Прочность при разрыве | МПа | 16 | ISO 527-2 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | >200 | ISO 527-2 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 1100 | ISO 527-2 |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом при 23 °С | кДж/ м² | 3 | ISO 180/A |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом при -30 °С | кДж/ м² | 3 | ISO 180/A |
| Твердость по Шору D | – | 61 | ISO 868 |
| Устойчивость к растрескиванию ESCR | час | 24 | SABIC метод |
| Температура тепловой деформации при нагрузке 0,45 МПа (HDT/B) | °C | 81 | ISO 75-2 |
| Температура размягчения по Вика 10 N (VST/A) | °C | 124 | ISO 306 |
| Температура плавления | °C | 132 | DIN 53765 |
| Изменение энтальпии | Дж/г | 203 | DIN 53765 |
Марка SABIC HDPE характеризуется хорошей текучестью, высокой жесткостью, высокой устойчивостью к растрескиванию и низкой чувствительностью к надрезу.
Применение:
Данный материал рекомендуется для изготовления таких изделий, как крышки, колпачки и ведра.