| Плотность: | 0,916-0,920 г/см3. |
| Показатель текучести расплава при 2,16 кгс: | 0,8-1,2 г/10мин. |
| Отношение ПТР 21,6/ПТР 2,16: | 23-30. |
| Массовая доля золы: | не более 0,07 %. |
| Предел текучести при растяжении: | не менее 5 МПа. |
| Прочность при разрыве: | не менее 15 МПа. |
| Относительное удлинение при разрыве: | не менее 750 %. |
| Степень чистоты: | не менее 90 отн. ед. |
| Цвет: | не менее 90 отн. ед. |
| Модуль эластичности: | не менее 200 МПа. |
Применение:
Полиэтилен марки SMF-1810 применяется для изготовления методом экструзии тонкой пленки, прокладок, мешков для продуктов.
Производители:
ЗАО «ЛУКОР».