| Внешний вид | Гранулы белого цвета |
| Вязкость характеристическая в дихлоруксусной кислоте, дл/г | 0,78-0,82 |
| Масса 50 гранул, г, не более | 1 |
| Цвет- величина L*, не менее | 73.9 |
| Цвет- величина a* | -2 |
| Цвет- величина b*, не более | 1,5 |
| Массовая доля пыли, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля ацетальдегида (АА), ppm, не более | 1,0 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,1 |
Производители:
ОАО “Могилевхимволокно”