| Показатель текучести расплава г/10 мин: | 2,2 |
| Разброс предела текучести в пределах партии, %: | ±1 |
| Массовая доля летучих веществ, %, не более: | 0,07 |
| Массовая доля веществ, растворимыч в кислоте, %, не более: | 3,0 |
| Массовая доля изотаксической фракции, %, не менее: | 96 |
| Индекс желтизны, ед. не более: | 2,2 |
| Анамалии гранулирования, не более: | 0 |
| Количество загрязнений, шт/кг, не более: | 0 |
| Количество включений, шт/кг, не более: | 0 |
| Внешний вид (однородность): | однородная |
| Максимальное количество “рыбьих глаз”: | 0 |
| Максимальная плотность “рыбьих глаз”: | 0 |
Производители:
ТНК BP.