| цвет: | Однородный порошок белого цвета | 
| количество загрязнений и посторонних веществ, шт, не более: | 10 | 
| Количество прозрачных точек (рыбий глаз) в 0,1 см-3, шт, не более: | 6 | 
| Значение КФ: | 59±1 | 
| Насыпная плотность, г/см3: | 0,53-0,60 | 
| Остаток после просева на сите с сеткой, %: | № 0400, не более – отсутствие № 0063, не менее – 98 | 
| Сыпучесть, сек, не более: | 11 | 
| Масса поглощения пластификатора г на 100 г ПВХ, не менее: | 15 | 
| Термостабильность пленки при 160 °С, мин, не менее: | 20 | 
| Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более: | 0,3 | 
| Массовая доля винилхлорида, млн-1, не более: | 1,0 | 
Применение:
Марка ПВХ-С-5868ПЖ применяется для производства пленки и объемной полимерной тары для упаковки пищевых продуктов и товаров народного потребления.
Производители:
ОАО Пласткард
